涂覆材料甲醛試驗艙
型 號KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報價888
發(fā)布時間2025-12-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
涂覆材料甲醛試驗艙其它標準:
1、ASTM D5116-97 ASTM D6330-98
2、ASTM D3237-00 ISO 16000-6INDOOR AIR-PART6
3、ASTM D6803-02 JISA 1901
4、ASTM D 6007-02
5、ASTM D6007-02
6、加州ANSI/BIFMA X7.1-2007
涂覆材料甲醛試驗艙是我公司根據(jù)ASTM E1333-96(2002)甲醛的檢測標準標準要求等相關(guān)標準,參考國內(nèi)外技術(shù)在公司全體技術(shù)人員的不斷創(chuàng)新與進取而研發(fā)出的VOC環(huán)境試驗箱,在同行業(yè)界不管從鈑金內(nèi)外觀設(shè)計還是溫濕度的寬限及性能之精準本設(shè)備都居,甲醛的*釋放是目前世界普遍關(guān)注的環(huán)保熱點問題,本產(chǎn)品適用于室內(nèi)裝飾裝修材料(涂料、壁紙、人造板、地毯、窗簾、塑料件等)釋放量的大小是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標,直接關(guān)系到人類健康與環(huán)境污染。
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 試驗艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調(diào)節(jié)精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內(nèi)空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個試驗艙的目標污染物濃度衰減要求 | 24小時甲醛衰減率RC≤20%,24小時甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個試驗艙內(nèi)目標污染物濃度的標準差σ要求 | 標準差大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護 | ①制冷系統(tǒng)高壓保護、過流保護;②加熱器超溫保護;③電機過流保護;④缺水保護;⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護;⑥電源欠相、相序保護;⑦電源過流、短路保護; |
23 | 供電 | AC380V 保護接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個: KLT-XD2000紫外線消毒氣霧室
- 下一個: KLT-J1000玩具甲醛釋放量環(huán)境艙



