空氣凈化材料性能試驗艙
型 號KLT-K01
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報價888
發(fā)布時間2025-12-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣凈化材料性能試驗艙用來測試室內(nèi)空氣被動式凈化材料對污染物去除效率的測定,也可以用來開展其它類似的研究工作等。滿足QB/T 2761-2006 《室內(nèi)空氣凈化產(chǎn)品凈化效果測定方法》標(biāo)準(zhǔn)。
空氣凈化材料性能試驗艙設(shè)備使用環(huán)境
溫度:0~35℃。
相對濕度:≤85%RH。
大氣壓:86~106Kpa。
周圍無強烈振動。
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射。
周圍無強烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強制流動時,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上。
周圍無強烈電磁場影響。
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)。
場地通風(fēng)良好。
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 試驗艙體積 | 1m3 ±0.1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1000×1000×1000mm(寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1550×1130×1450mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
8 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
9 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3% RH |
10 10 | 背景濃度 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
12
12
| 環(huán)境艙材料 | 地板:SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
頂板:SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm | ||
側(cè)板:鋼化玻璃10mm | ||
框架:50×50×1.5 不銹鋼框架 | ||
13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
15 | 安全保護 | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓,相序保護 |
16 | 供電 | AC380V 保護接地 2KW |




